.barcelona
Generic · Run by Municipi de Barcelona
4.6kdomains▼ -0.6%ICANN · Jul 2026
Registrars
46
ICANN · Jul 2026
Largest registrar's share
18.6%
ICANN · Jul 2026
12 months earlier
4.7k
ICANN · Jul 2026
Generic TLD with 4.6k domains, run by Municipi de Barcelona.
ICANN monthly registry reports · Aug 2021 to Jul 2026
Show as table
| Month | Domains |
|---|---|
| Jul 2026 | 4,643 |
| Jun 2026 | 4,652 |
| May 2026 | 4,681 |
| Apr 2026 | 4,694 |
| Mar 2026 | 4,686 |
| Feb 2026 | 4,679 |
| Jan 2026 | 4,689 |
| Dec 2025 | 4,657 |
| Nov 2025 | 4,686 |
| Oct 2025 | 4,736 |
| Sep 2025 | 4,654 |
| Aug 2025 | 4,656 |
| Jul 2025 | 4,670 |
| Jun 2025 | 4,703 |
| May 2025 | 4,779 |
| Apr 2025 | 4,832 |
| Mar 2025 | 4,848 |
| Feb 2025 | 4,849 |
| Jan 2025 | 4,829 |
| Dec 2024 | 4,822 |
| Nov 2024 | 4,832 |
| Oct 2024 | 4,813 |
| Sep 2024 | 4,777 |
| Aug 2024 | 4,737 |
| Jul 2024 | 4,754 |
| Jun 2024 | 4,797 |
| May 2024 | 4,860 |
| Apr 2024 | 4,948 |
| Mar 2024 | 4,955 |
| Feb 2024 | 4,942 |
| Jan 2024 | 4,978 |
| Dec 2023 | 4,963 |
| Nov 2023 | 4,977 |
| Oct 2023 | 4,973 |
| Sep 2023 | 4,935 |
| Aug 2023 | 4,926 |
| Jul 2023 | 4,954 |
| Jun 2023 | 4,958 |
| May 2023 | 5,008 |
| Apr 2023 | 5,076 |
| Mar 2023 | 5,105 |
| Feb 2023 | 5,082 |
| Jan 2023 | 5,093 |
| Dec 2022 | 5,096 |
| Nov 2022 | 5,095 |
| Oct 2022 | 5,046 |
| Sep 2022 | 5,030 |
| Aug 2022 | 5,040 |
| Jul 2022 | 5,053 |
| Jun 2022 | 5,119 |
| May 2022 | 5,222 |
| Apr 2022 | 5,227 |
| Mar 2022 | 5,223 |
| Feb 2022 | 5,210 |
| Jan 2022 | 5,194 |
| Dec 2021 | 5,177 |
| Nov 2021 | 5,203 |
| Oct 2021 | 5,155 |
| Sep 2021 | 5,128 |
| Aug 2021 | 5,170 |
ICANN monthly registry reports · Aug 2021 to Jul 2026
Show as table
| Month | Registrars selling it |
|---|---|
| Jul 2026 | 46 |
| Jun 2026 | 46 |
| May 2026 | 46 |
| Apr 2026 | 46 |
| Mar 2026 | 46 |
| Feb 2026 | 46 |
| Jan 2026 | 46 |
| Dec 2025 | 46 |
| Nov 2025 | 44 |
| Oct 2025 | 44 |
| Sep 2025 | 44 |
| Aug 2025 | 44 |
| Jul 2025 | 44 |
| Jun 2025 | 44 |
| May 2025 | 44 |
| Apr 2025 | 44 |
| Mar 2025 | 44 |
| Feb 2025 | 44 |
| Jan 2025 | 44 |
| Dec 2024 | 44 |
| Nov 2024 | 44 |
| Oct 2024 | 44 |
| Sep 2024 | 44 |
| Aug 2024 | 44 |
| Jul 2024 | 44 |
| Jun 2024 | 44 |
| May 2024 | 43 |
| Apr 2024 | 43 |
| Mar 2024 | 43 |
| Feb 2024 | 43 |
| Jan 2024 | 43 |
| Dec 2023 | 43 |
| Nov 2023 | 43 |
| Oct 2023 | 43 |
| Sep 2023 | 43 |
| Aug 2023 | 43 |
| Jul 2023 | 43 |
| Jun 2023 | 43 |
| May 2023 | 43 |
| Apr 2023 | 43 |
| Mar 2023 | 43 |
| Feb 2023 | 43 |
| Jan 2023 | 43 |
| Dec 2022 | 43 |
| Nov 2022 | 43 |
| Oct 2022 | 43 |
| Sep 2022 | 43 |
| Aug 2022 | 43 |
| Jul 2022 | 43 |
| Jun 2022 | 43 |
| May 2022 | 43 |
| Apr 2022 | 43 |
| Mar 2022 | 43 |
| Feb 2022 | 43 |
| Jan 2022 | 43 |
| Dec 2021 | 43 |
| Nov 2021 | 43 |
| Oct 2021 | 42 |
| Sep 2021 | 42 |
| Aug 2021 | 42 |
Top registrars
Domains held, and share of all .barcelona domains · ICANN · Jul 2026
- IONOS86618.6%
- cdmon60413.0%
- Nominalia50310.8%
- DonDominio48210.4%
- Entorno Digital, S.A.4379.4%
Run by
- Registry operatorMunicipi de Barcelona
Key facts
- Delegated
- 8 Jul 2015
- Registry contract signed
- 24 Jul 2014
- DNSSEC signed
- Yes
- RDAP server
- https://rdap.nic.barcelona/
- Script
- Latn
- Status
- Active